Residência coletiva, exclusive cortiço com 115 m² de área construída no IPTU. Tem 46 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 350 mil, em agosto de 2026.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaago/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 221.463 (SFH) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajul/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajun/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajun/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajun/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamai/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamai/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaabr/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendafev/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 270.423 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendafev/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendafev/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 340.544 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 443.000 |
| Compra e vendajan/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 259.986 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/2026Valor de referência R$ 901.401 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 256.844 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendadez/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 260.661 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaout/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 227.375 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaout/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 235.555 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaout/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 314.510 (SFH) | R$ 403.625 |
| Compra e vendaout/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 248.925 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaset/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 266.233 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaset/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 249.995 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaset/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,8% do imóvel | R$ 500.000 |
| Compra e vendaago/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 277.708 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaago/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 272.778 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaago/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaago/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 248.991 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajul/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 251.602 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajul/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 159.032 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajun/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 251.277 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamai/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamai/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 150.543 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendaabr/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 188.865 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaabr/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 247.928 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaabr/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 250.634 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamar/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 246.035 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamar/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 147.157 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 86.901 (SFH) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 781.666 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 141.572 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 747.491 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 350.000 (SFI, Carteira Hipotecária, etc) | R$ 440.000 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 747.491 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 231.282 (SFI, Carteira Hipotecária, etc) | R$ 350.000 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 747.491 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 747.491 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 222.710 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaout/2024Valor de referência R$ 747.491 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 249.279 (SFH) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaout/2024Valor de referência R$ 747.491 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 252.037 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaout/2024Valor de referência R$ 747.491 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 197.241 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajul/2021Valor de referência R$ 645.113 | R$ 1.319.500 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.