Imóveis e preços reais em Mogi das Cruzes, SP
O mercado de Mogi das Cruzes em dados reais
Mogi das Cruzes tem 185 bairros com dados públicos de cartório (ITBI), somando 60.107 transações registradas. A mediana de referência dos bairros é R$ 162.396 (mediana das medianas, todos os tipos de imóvel, inclusive garagens). O movimento se concentra em bairros como Vila São Paulo, Centro, Cidade Parquelandia.
Mogi das Cruzes em números
Mogi das Cruzes tem 185 bairros com dados públicos de cartório (ITBI): a mediana de referência entre bairros é R$ 162.396 (mediana das medianas, todos os tipos de imóvel, inclusive garagens) — valores de venda registrados, não preços de anúncio.
Os bairros mais caros, mais baratos e mais vendidos de Mogi das Cruzes
Nos extremos de Mogi das Cruzes: Residencial Fazenda Itapety 1 lidera em preço (mediana R$ 775.000, ITBI), Alvorada tem a menor mediana histórica (R$ 40.000) e Vila São Paulo foi o bairro com mais vendas registradas nos últimos 12 meses (0).
Mais caros
- 1Residencial Fazenda Itapety 1R$ 775 mil
- 2Real Park MogiR$ 628 mil
- 3Vila Nova SocorroR$ 535 mil
- 4Vila VictoriaR$ 450 mil
- 5Vila OliveiraR$ 430 mil
- 6AruaR$ 350 mil
- 7Cesar de SousaR$ 345 mil
- 8Loteamento Nova MogilarR$ 314 mil
Mediana histórica de transação. Bairros com 200+ vendas registradas (ITBI).
Mais acessíveis
- 1AlvoradaR$ 40 mil
- 2Residencial Real Park TieteR$ 58,7 mil
- 3Jardim LayrR$ 60,5 mil
- 4Residencial Pedra BrancaR$ 68,3 mil
- 5Residencial ColinasR$ 70,2 mil
- 6Jardim Santa TerezaR$ 80 mil
- 7Loteamento Villa di CesarR$ 90 mil
- 8Vila AvignonR$ 94,9 mil
Mediana histórica de transação. Bairros com 200+ vendas registradas (ITBI).
Mais líquidos
- 1Vila São Paulo0 vendas
- 2Centro0 vendas
- 3Cidade Parquelandia0 vendas
- 4Vila Jundiapeba0 vendas
- 5Residencial Real Park Tiete0 vendas
- 6Residencial Fazenda Rodeio0 vendas
- 7Vila Oliveira0 vendas
- 8Vila Mogi Moderno0 vendas
Vendas registradas nos últimos 12 meses. Bairros com 200+ vendas registradas (ITBI).
Bairros de Mogi das Cruzes por preço
Entre os 60 bairros de Mogi das Cruzes com mais dados, a mediana histórica de transação (ITBI) vai de R$ 775.000 em Residencial Fazenda Itapety 1 a R$ 60.516 em Jardim Layr; a coluna de comparação mostra a distância de cada bairro para a mediana de referência (R$ 162.396).
| Bairro | Mediana (ITBI) | 12m | R$/m² | vs mediana dos bairros | Vendas 12m |
|---|---|---|---|---|---|
| Residencial Fazenda Itapety 1 | R$ 775.000 | — | — | +377% | 0 |
| Real Park Mogi | R$ 627.865 | — | — | +287% | 0 |
| Vila Nova Socorro | R$ 535.278 | — | R$ 3.090 | +230% | 0 |
| Vila Victoria | R$ 450.043 | — | R$ 3.027 | +177% | 0 |
| Vila Oliveira | R$ 430.000 | — | R$ 2.619 | +165% | 0 |
| Arua | R$ 350.000 | — | — | +116% | 0 |
| Cesar de Sousa | R$ 344.820 | — | R$ 3.292 | +112% | 0 |
| Loteamento Nova Mogilar | R$ 314.195 | — | R$ 3.145 | +94% | 0 |
| Socorro | R$ 273.247 | — | R$ 2.771 | +68% | 0 |
| Vila Nova Cintra | R$ 264.000 | — | R$ 2.643 | +63% | 0 |
| Vila Socorro Velho | R$ 264.000 | — | — | +63% | 0 |
| Vila Mogilar | R$ 262.000 | — | R$ 3.708 | +61% | 0 |
| Cidade Parquelandia | R$ 250.000 | — | R$ 1.176 | +54% | 0 |
| Vila Lavinia | R$ 250.000 | — | R$ 2.897 | +54% | 0 |
| Alto do Ipiranga | R$ 239.500 | — | R$ 2.927 | +48% | 0 |
Ver mais 45 bairros
| Bairro | Mediana (ITBI) | 12m | R$/m² | vs mediana dos bairros | Vendas 12m |
|---|---|---|---|---|---|
| Vila São João | R$ 218.200 | — | R$ 3.800 | +34% | 0 |
| Vila Cintra | R$ 218.000 | — | R$ 3.071 | +34% | 0 |
| Vila São Sebastião | R$ 211.710 | — | R$ 2.939 | +30% | 0 |
| Vila Suissa | R$ 210.000 | — | R$ 3.103 | +29% | 0 |
| Parque Santana | R$ 210.000 | — | R$ 2.902 | +29% | 0 |
| Residencial Parque dos Lagos | R$ 205.716 | — | — | +27% | 0 |
| Porteira Preta | R$ 205.138 | — | R$ 2.763 | +26% | 0 |
| Bairro do Botujuru | R$ 204.000 | — | R$ 3.878 | +26% | 0 |
| Centro | R$ 200.005 | — | R$ 2.679 | +23% | 0 |
| Vila Mogi Moderno | R$ 200.000 | — | R$ 2.751 | +23% | 0 |
| Jardim Universo | R$ 200.000 | — | R$ 2.903 | +23% | 0 |
| Caputera | R$ 200.000 | — | R$ 3.543 | +23% | 0 |
| Vila Nova Aparecida | R$ 195.000 | — | R$ 3.382 | +20% | 0 |
| Loteamento Residencial Paradise I | R$ 191.414 | — | — | +18% | 0 |
| Vila Bela Vista | R$ 181.910 | — | — | +12% | 0 |
| Jardim Marica | R$ 181.842 | — | R$ 2.937 | +12% | 0 |
| Residencial Mosaico Essence | R$ 175.000 | — | — | +8% | 0 |
| Loteamento Residencial Veneza I | R$ 175.000 | — | — | +8% | 0 |
| Braz Cubas | R$ 175.000 | — | R$ 3.148 | +8% | 0 |
| Residencial Mosaico | R$ 170.000 | — | — | +5% | 0 |
| Vila Brasileira | R$ 169.000 | — | R$ 2.881 | +4% | 0 |
| Vila Pomar | R$ 165.000 | — | R$ 2.343 | +2% | 0 |
| Vila Natal | R$ 160.000 | — | R$ 3.194 | -2% | 0 |
| Vila Jundiapeba | R$ 155.000 | — | R$ 3.127 | -5% | 0 |
| Jardim São Pedro | R$ 150.000 | — | R$ 1.250 | -8% | 0 |
| Conjunto Residencial João XXIII | R$ 150.000 | — | R$ 2.426 | -8% | 0 |
| Residencial Granja Anita | R$ 145.000 | — | — | -11% | 0 |
| Parque das Figueiras | R$ 142.983 | — | — | -12% | 0 |
| Vila São Paulo | R$ 140.000 | — | R$ 3.094 | -14% | 0 |
| Residencial Fazenda Rodeio | R$ 136.106 | — | — | -16% | 0 |
| Conjunto Residencial Jardim Marica | R$ 134.500 | — | R$ 3.200 | -17% | 0 |
| Conjunto Residencial do Bosque | R$ 130.000 | — | R$ 3.078 | -20% | 0 |
| Residencial Colinas do Arua | R$ 120.000 | — | — | -26% | 0 |
| Colinas do Paratehy | R$ 115.300 | — | — | -29% | 0 |
| Residencial Estancia Bom Repouso | R$ 114.575 | — | — | -29% | 0 |
| Residencial Veredas | R$ 110.000 | — | — | -32% | 0 |
| Residencial Mosaico da Serra | R$ 109.375 | — | — | -33% | 0 |
| Jardim Rubi | R$ 105.000 | — | — | -35% | 0 |
| Jardim Aeroporto III | R$ 97.000 | — | R$ 1.980 | -40% | 0 |
| Vila Avignon | R$ 94.943 | — | R$ 2.673 | -42% | 0 |
| Loteamento Villa di Cesar | R$ 90.000 | — | — | -45% | 0 |
| Jardim Santa Tereza | R$ 80.000 | — | R$ 3.229 | -51% | 0 |
| Residencial Colinas | R$ 70.180 | — | — | -57% | 0 |
| Residencial Pedra Branca | R$ 68.250 | — | — | -58% | 0 |
| Jardim Layr | R$ 60.516 | — | R$ 3.191 | -63% | 0 |
Medianas incluem todos os tipos de imóvel do bairro (inclusive garagens e unidades pequenas) — podem ficar abaixo do preço de um apartamento típico.
Os 200 bairros de Mogi das Cruzes com mais endereços
Ver os outros 176 bairros
Perguntas frequentes sobre Mogi das Cruzes
Qual é o preço do m² em Mogi das Cruzes?
O preço mediano do m² entre os bairros de Mogi das Cruzes é R$ 2.937 — mediana dos R$/m² de apartamentos de 71 bairros, calculada sobre transações registradas em cartório (ITBI). Por ser valor de cartório, e não preço de anúncio, tende a ficar abaixo do que se pede nos portais.
Quais são os bairros mais caros de Mogi das Cruzes?
Pela mediana histórica de transação (ITBI, bairros com 200+ vendas registradas), os bairros mais caros de Mogi das Cruzes são Residencial Fazenda Itapety 1 (R$ 775.000), Real Park Mogi (R$ 627.865), Vila Nova Socorro (R$ 535.278). Valores de venda registrados em cartório, não preços de anúncio.
Quais são os bairros mais baratos de Mogi das Cruzes?
Pela mediana histórica de transação (ITBI, bairros com 200+ vendas registradas), os bairros mais acessíveis de Mogi das Cruzes são Alvorada (R$ 40.000), Residencial Real Park Tiete (R$ 58.733), Jardim Layr (R$ 60.516). Valores de venda registrados em cartório, não preços de anúncio.
Metodologia e fontes
Os dados desta cidade vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até nov/2024. Indicadores atualizados em . Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Quer vender ou comprar em Mogi das Cruzes?
- Especialistas na cidade de Mogi das Cruzes
- Fotos profissionais e avaliação gratuita
- Acesso a +110 mil imóveis em Mogi das Cruzes pela rede de parceiros
- Segurança jurídica e +30 anos de experiência
