Tem 106 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 277 mil, em dezembro de 2025.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendadez/2025 | R$ 276.759 |
| Compra e vendadez/2025 | R$ 299.397 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 231.200 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 225.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 225.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 235.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 241.899 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 229.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 244.100 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 255.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 242.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 241.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 243.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 239.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 242.289 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 245.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 234.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 245.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 228.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 245.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 228.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 241.552 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 226.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 241.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 301.153 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 244.924 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 261.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 235.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 292.400 |
| Compra e vendanov/20240,4% do imóvel | R$ 293.600 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 261.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 255.000 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 281.000 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 219.000 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 236.000 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 235.700 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 237.000 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 229.000 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 222.900 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 235.000 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 233.200 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 233.200 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 232.500 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 222.500 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 240.100 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 240.200 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 240.200 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 241.400 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 235.000 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 218.000 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 235.000 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 240.100 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 223.855 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 223.856 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 236.000 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 222.000 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 240.000 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 222.000 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 282.000 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 241.000 |
| Compra e vendaago/20240,3% do imóvel | R$ 229.000 |
| Compra e vendaago/20240,3% do imóvel | R$ 240.000 |
| Compra e vendaago/20240,3% do imóvel | R$ 241.000 |
| Compra e vendaago/20240,3% do imóvel | R$ 235.000 |
| Compra e vendaago/20240,3% do imóvel | R$ 236.000 |
| Compra e vendaago/20240,3% do imóvel | R$ 239.000 |
| Compra e vendaago/20240,3% do imóvel | R$ 223.000 |
| Compra e vendaago/20240,3% do imóvel | R$ 235.500 |
| Compra e vendaago/20240,3% do imóvel | R$ 233.000 |
| Compra e vendaago/20240,3% do imóvel | R$ 240.000 |
| Compra e vendaago/20240,3% do imóvel | R$ 240.676 |
| Compra e vendaago/20240,3% do imóvel | R$ 257.700 |
| Compra e vendaago/20240,3% do imóvel | R$ 270.000 |
| Compra e vendajul/20240,3% do imóvel | R$ 245.000 |
| Compra e vendajul/20240,3% do imóvel | R$ 238.000 |
| Compra e vendajul/20240,3% do imóvel | R$ 267.000 |
| Compra e vendajul/20240,3% do imóvel | R$ 228.000 |
| Compra e vendajul/20240,3% do imóvel | R$ 244.300 |
| Compra e vendajul/20240,3% do imóvel | R$ 254.800 |
| Compra e vendajul/20240,3% do imóvel | R$ 254.800 |
| Compra e vendajul/20240,3% do imóvel | R$ 254.200 |
| Compra e vendajul/20240,3% do imóvel | R$ 257.000 |
| Compra e vendajul/20240,3% do imóvel | R$ 227.000 |
| Compra e vendajun/20240,3% do imóvel | R$ 228.000 |
| Compra e vendajun/20240,3% do imóvel | R$ 229.000 |
| Compra e vendajun/20240,3% do imóvel | R$ 235.000 |
| Compra e vendajun/20240,3% do imóvel | R$ 298.000 |
| Compra e vendajun/20240,3% do imóvel | R$ 235.000 |
| Compra e vendamai/20240,3% do imóvel | R$ 240.000 |
| Compra e vendamai/20240,3% do imóvel | R$ 241.000 |
| Compra e vendamai/20240,3% do imóvel | R$ 288.000 |
| Compra e vendamai/20240,3% do imóvel | R$ 245.000 |
| Compra e vendamai/20240,3% do imóvel | R$ 245.000 |
| Compra e vendamai/20240,3% do imóvel | R$ 234.000 |
| Compra e vendamai/20240,3% do imóvel | R$ 293.877 |
| Compra e vendamai/20240,3% do imóvel | R$ 245.000 |
| Compra e vendamai/20240,3% do imóvel | R$ 234.000 |
| Compra e vendaabr/20240,3% do imóvel | R$ 234.000 |
| Compra e vendaabr/20240,3% do imóvel | R$ 222.000 |
| Compra e vendaabr/20240,3% do imóvel | R$ 225.500 |
| Compra e vendaabr/20240,3% do imóvel | R$ 213.000 |
| Compra e vendaabr/20240,3% do imóvel | R$ 245.000 |
| Compra e vendaabr/20240,3% do imóvel | R$ 298.000 |
| Compra e vendaabr/20240,3% do imóvel | R$ 230.000 |
| Compra e vendaabr/20240,4% do imóvel | R$ 308.000 |
| Compra e vendaabr/20240,3% do imóvel | R$ 254.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de Juiz de Fora
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até dez/2025. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.