Tem 45 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 450 mil, em agosto de 2024.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaago/20240,7% do imóvel | R$ 450.000 |
| Compra da nua propriedadejan/20240,4% do imóvel | R$ 276.667 |
| Compra da nua propriedadejan/20240,4% do imóvel | R$ 276.667 |
| Usufrutojan/20240,2% do imóvel | R$ 138.333 |
| Usufrutojan/20240,2% do imóvel | R$ 138.333 |
| Compra e vendajul/20230,6% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendajun/20230,7% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendajun/20231% do imóvel | R$ 749.000 |
| Compra e vendamai/20230,7% do imóvel | R$ 440.000 |
| Compra e vendaabr/20230,7% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendamar/20230,7% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaout/20220,7% do imóvel | R$ 439.000 |
| Compra e vendaout/20220,7% do imóvel | R$ 419.000 |
| Compra e vendaset/20220,7% do imóvel | R$ 399.000 |
| Compra e vendaset/20220,6% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 399.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 399.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 389.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 419.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 439.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 455.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 455.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 455.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 419.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 399.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 399.000 |
| Compra e vendaago/20220,9% do imóvel | R$ 581.800 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 455.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 419.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,6% do imóvel | R$ 399.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 446.000 |
| Compra e vendaago/20220,7% do imóvel | R$ 439.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de Juiz de Fora
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até dez/2025. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.