Tem 68 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 420 mil, em setembro de 2025.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaset/20250,2% do imóvel | R$ 420.000 |
| Compra e vendajul/20250,2% do imóvel | R$ 420.000 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 22.320 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 22.320 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 22.320 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 23.400 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 24.120 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 14.940 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 24.120 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 23.760 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 22.320 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 23.760 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 23.760 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 23.760 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 14.580 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 22.320 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 22.320 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 23.760 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 22.140 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 22.320 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 22.320 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 25.920 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.780 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/202411,1% do imóvel | R$ 2.005.740 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.420 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 14.580 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.420 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.960 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 22.320 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 23.760 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 14.940 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.420 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 23.760 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 14.580 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 22.320 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.420 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.420 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 24.300 |
| Permutaout/2024 | R$ 18.000.000 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 23.760 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 14.940 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.420 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 23.760 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 14.940 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 23.220 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.420 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 26.100 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 2.250.000 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 14.580 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 24.840 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 22.320 |
| Permutaout/20240,1% do imóvel | R$ 21.240 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de Juiz de Fora
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até dez/2025. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.