Tem 123 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 490 mil, em dezembro de 2024.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 490.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 480.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 440.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 480.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendadez/20240,3% do imóvel | R$ 480.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 490.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 400.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendanov/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendaout/20240,3% do imóvel | R$ 490.000 |
| Compra e vendaset/20240,3% do imóvel | R$ 380.000 |
| Compra e vendajun/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendamai/20240,3% do imóvel | R$ 470.000 |
| Compra e vendaabr/20240,3% do imóvel | R$ 466.000 |
| Compra e vendaabr/20240,5% do imóvel | R$ 740.000 |
| Compra e vendamar/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendafev/20240,3% do imóvel | R$ 360.000 |
| Compra e vendafev/20240,3% do imóvel | R$ 466.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 470.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 380.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 438.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 439.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 438.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 453.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 380.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 438.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 438.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 466.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 453.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 440.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 380.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 380.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.005 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 466.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 380.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 466.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 466.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.005 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 466.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 466.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 454.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 439.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 454.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 440.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 454.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 454.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 380.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 466.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 454.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 466.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 454.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 360.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 300.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 360.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 300.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 466.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 440.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 380.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 453.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 453.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 466.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 380.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 350.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 440.000 |
| Compra e vendajan/20240,3% do imóvel | R$ 451.000 |
| Compra e vendafev/2023 | R$ 13.000.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de Juiz de Fora
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até dez/2025. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.