Tem 108 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 224 mil, em agosto de 2023.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaago/20230,4% do imóvel | R$ 224.000 |
| Compra e vendaago/20230,4% do imóvel | R$ 220.400 |
| Compra e vendaago/20230,4% do imóvel | R$ 244.100 |
| Compra e vendaago/20230,4% do imóvel | R$ 207.700 |
| Compra e vendaago/20230,4% do imóvel | R$ 240.100 |
| Compra e vendaago/20230,4% do imóvel | R$ 198.300 |
| Compra e vendaago/20230,4% do imóvel | R$ 197.500 |
| Compra e vendaago/20230,4% do imóvel | R$ 206.000 |
| Compra e vendajul/20230,4% do imóvel | R$ 239.000 |
| Compra e vendajul/20230,4% do imóvel | R$ 217.000 |
| Compra e vendajul/20230,4% do imóvel | R$ 217.400 |
| Compra e vendajul/20230,4% do imóvel | R$ 200.000 |
| Compra e vendajul/20230,4% do imóvel | R$ 215.200 |
| Compra e vendajul/20230,4% do imóvel | R$ 202.200 |
| Compra e vendajul/20230,4% do imóvel | R$ 217.000 |
| Compra e vendajul/20230,4% do imóvel | R$ 202.900 |
| Compra e vendajul/20230,4% do imóvel | R$ 201.100 |
| Compra e vendajul/20230,4% do imóvel | R$ 216.000 |
| Compra e vendajul/20230,5% do imóvel | R$ 242.000 |
| Compra e vendajul/20230,4% do imóvel | R$ 217.300 |
| Compra e vendajul/20230,4% do imóvel | R$ 206.700 |
| Compra e vendajul/20230,4% do imóvel | R$ 210.800 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 204.900 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 216.900 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 207.300 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 215.700 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 215.800 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 215.100 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 215.200 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 219.000 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 219.000 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 204.800 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 204.400 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 219.000 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 205.300 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 215.900 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 219.000 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 219.000 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 201.400 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 201.200 |
| Compra e vendajun/20230,4% do imóvel | R$ 203.400 |
| Compra e vendamai/20230,4% do imóvel | R$ 219.000 |
| Compra e vendamai/20230,4% do imóvel | R$ 203.000 |
| Compra e vendamai/20230,4% do imóvel | R$ 199.000 |
| Compra e vendaabr/20230,4% do imóvel | R$ 207.500 |
| Compra e vendaabr/20230,4% do imóvel | R$ 207.500 |
| Compra e vendaabr/20230,4% do imóvel | R$ 218.990 |
| Compra e vendaabr/20230,4% do imóvel | R$ 193.100 |
| Compra e vendaabr/20230,4% do imóvel | R$ 208.100 |
| Compra e vendaabr/20230,4% do imóvel | R$ 218.990 |
| Compra e vendaabr/20230,4% do imóvel | R$ 211.500 |
| Compra e vendamar/20230,4% do imóvel | R$ 219.000 |
| Compra e vendamar/20230,4% do imóvel | R$ 191.400 |
| Compra e vendamar/20230,4% do imóvel | R$ 208.400 |
| Compra e vendamar/20230,4% do imóvel | R$ 217.000 |
| Compra e vendamar/20230,4% do imóvel | R$ 205.600 |
| Compra e vendamar/20230,4% do imóvel | R$ 218.600 |
| Compra e vendamar/20230,4% do imóvel | R$ 206.500 |
| Compra e vendamar/20230,4% do imóvel | R$ 208.600 |
| Compra e vendamar/20230,4% do imóvel | R$ 193.900 |
| Compra e vendamar/20230,4% do imóvel | R$ 201.700 |
| Compra e vendafev/20230,5% do imóvel | R$ 276.200 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 203.200 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 209.000 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 210.900 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 200.000 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 190.000 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 218.800 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 182.100 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 193.700 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 207.800 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 190.200 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 210.000 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 206.000 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 208.000 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 199.500 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 190.700 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 190.800 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 201.400 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 209.000 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 208.600 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 199.400 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 203.900 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 177.000 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 206.300 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 203.200 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 216.300 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 188.400 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 209.000 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 199.700 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 188.300 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 189.900 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 194.200 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 202.500 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 206.000 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 204.600 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 203.000 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 198.900 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 206.400 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 188.700 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 198.900 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 208.600 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 185.000 |
| Compra e vendafev/20230,5% do imóvel | R$ 269.800 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 183.200 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 198.600 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 201.300 |
| Compra e vendafev/20230,4% do imóvel | R$ 208.300 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de Juiz de Fora
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até dez/2025. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.