Tem 87 m² de área construída no IPTU. Tem 38 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 259 mil, em setembro de 2026.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaset/2026Valor de referência R$ 265.000 | R$ 259.034 |
| Compra e vendaset/2026Valor de referência R$ 320.000 | R$ 320.000 |
| Compra e vendaago/2026Valor de referência R$ 320.000 | R$ 320.000 |
| Compra e vendajul/2026Valor de referência R$ 320.000 | R$ 320.000 |
| Compra e vendajul/2026Valor de referência R$ 265.000 | R$ 259.034 |
| Compra e vendajul/2026Valor de referência R$ 265.533 | R$ 265.533 |
| Compra e vendajul/2026Valor de referência R$ 360.000 | R$ 360.000 |
| Compra e vendajun/2026Valor de referência R$ 320.000 | R$ 320.000 |
| Compra e vendamai/2026Valor de referência R$ 265.533 | R$ 265.533 |
| Compra e vendamai/2026Valor de referência R$ 259.034 | R$ 259.034 |
| Compra e vendamai/2026Valor de referência R$ 265.000 | R$ 184.400 |
| Compra e vendamai/2026Valor de referência R$ 264.000 | R$ 264.000 |
| Compra e vendaabr/2026Valor de referência R$ 330.000 | R$ 265.533 |
| Compra e vendaabr/2026Valor de referência R$ 259.034 | R$ 259.034 |
| Compra e vendamar/2026Valor de referência R$ 328.000 | R$ 328.000 |
| Compra e vendamar/2026Valor de referência R$ 360.000 | R$ 360.000 |
| Compra e vendamar/2026Valor de referência R$ 325.000 | R$ 325.000 |
| Compra e vendafev/2026Valor de referência R$ 330.000 | R$ 259.034 |
| Compra e vendafev/2026Valor de referência R$ 271.325 | R$ 271.325 |
| Compra e vendafev/2026Valor de referência R$ 273.325 | R$ 273.325 |
| Compra e vendafev/2026Valor de referência R$ 324.941 | R$ 324.941 |
| Compra e vendafev/2026Valor de referência R$ 259.034 | R$ 259.034 |
| Compra e vendajan/2026Valor de referência R$ 259.034 | R$ 259.034 |
| Compra e vendajan/2026Valor de referência R$ 265.533 | R$ 265.533 |
| Compra e vendadez/2025Valor de referência R$ 259.034 | R$ 259.034 |
| Compra e vendadez/2025Valor de referência R$ 324.941 | R$ 324.941 |
| Compra e vendadez/2025Valor de referência R$ 259.034 | R$ 259.034 |
| Compra e vendadez/2025Valor de referência R$ 281.325 | R$ 281.325 |
| Compra e vendadez/2025Valor de referência R$ 265.533 | R$ 265.533 |
| Compra e vendanov/2025Valor de referência R$ 259.034 | R$ 259.034 |
| Compra e vendanov/2025Valor de referência R$ 265.533 | R$ 265.533 |
| Compra e vendanov/2025Valor de referência R$ 276.752 | R$ 276.752 |
| Compra e vendanov/2025Valor de referência R$ 271.325 | R$ 271.325 |
| Compra e vendanov/2025Valor de referência R$ 320.000 | R$ 320.000 |
| Compra e vendanov/2025Valor de referência R$ 265.533 | R$ 265.533 |
| Compra e vendanov/2025Valor de referência R$ 259.034 | R$ 259.034 |
| Compra e vendaout/2017Valor de referência R$ 630.000 | R$ 80.000 |
| Compra e vendajan/2016Valor de referência R$ 100.000 | R$ 80.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de Niterói
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até out/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.