Tem 62 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 10 mil, em novembro de 2019.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendanov/2019 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajun/2019 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaabr/2019 | R$ 8.500 |
| Compra e vendadez/2018 | R$ 10.000 |
| Compra e vendanov/2018 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaago/2018 | R$ 8.300 |
| Compra e vendajun/2018 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajun/2018 | R$ 8.000 |
| Compra e vendaabr/2018 | R$ 15.000 |
| Compra e vendamar/2018 | R$ 5.000 |
| Compra e vendajan/2018 | R$ 15.000 |
| Compra e vendajan/2018 | R$ 7.000 |
| Compra e vendajan/2018 | R$ 5.000 |
| Compra e vendadez/2017 | R$ 5.000 |
| Compra e vendanov/2017 | R$ 10.000 |
| Compra e vendafev/2017 | R$ 15.000 |
| Compra e vendanov/2016 | R$ 15.000 |
| Compra e vendaago/2016 | R$ 15.000 |
| Compra e vendaabr/2016 | R$ 6.802 |
| Compra e vendafev/2016 | R$ 9.500 |
| Compra e vendafev/2016 | R$ 5.000 |
| Compra e vendajan/2016 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaago/2015 | R$ 15.000 |
| Compra e vendaago/2015 | R$ 20.000 |
| Compra e vendajun/2015 | R$ 15.000 |
| Compra e vendajun/2015 | R$ 6.800 |
| Compra e vendamai/2015 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaabr/2015 | R$ 15.000 |
| Compra e vendaabr/2015 | R$ 5.000 |
| Compra e vendafev/2015 | R$ 5.000 |
| Compra e vendajan/2015 | R$ 15.000 |
| Compra e vendadez/2014 | R$ 6.390 |
| Compra e vendaset/2014 | R$ 15.000 |
| Compra e vendaago/2014 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaabr/2014 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaout/2013 | R$ 32.500 |
| Compra e vendaset/2013 | R$ 15.000 |
| Compra e vendaago/2013 | R$ 8.000 |
| Compra e vendajul/2013 | R$ 15.000 |
| Compra e vendamai/2013 | R$ 6.050 |
| Compra e vendaabr/2013 | R$ 10.000 |
| Compra e vendadez/2012 | R$ 15.000 |
| Compra e vendadez/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendanov/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendanov/2012 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaout/2012 | R$ 17.900 |
| Compra e vendaset/2012 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaago/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendaago/2012 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaago/2012 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajun/2012 | R$ 5.800 |
| Compra e vendajun/2012 | R$ 10.000 |
| Compra e vendajun/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendamai/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendamai/2012 | R$ 10.000 |
| Compra e vendaabr/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendamar/2012 | R$ 5.000 |
| Compra e vendamar/2012 | R$ 20.000 |
| Compra e vendajan/2012 | R$ 5.707 |
| Compra e vendajan/2012 | R$ 10.000 |
| Compra e vendanov/2011 | R$ 10.000 |
| Compra e vendanov/2011 | R$ 5.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até ago/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.