Tem 49 m² de área construída no IPTU. Tem 9 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 167 mil, em junho de 2025.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendajun/2025 | R$ 166.667 |
| Compra e vendajan/2025 | R$ 166.667 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 228.722 | R$ 166.667 |
| Compra e vendaago/2022Valor de referência R$ 228.722 | R$ 166.667 |
| Dação em pagamentojun/2017Valor de referência R$ 371.990 | R$ 371.990 |
| Permutajan/2016Valor de referência R$ 415.870 | R$ 1.500 |
| Outrosnov/2015Valor de referência R$ 415.870 | R$ 122.400 |
| Compra e vendaset/2015Valor de referência R$ 415.876 | R$ 277.400 |
| Compra e vendamai/2010 | R$ 120.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até ago/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.