Tem 45 m² de área construída no IPTU. Tem 9 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 213 mil, em maio de 2025.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendamai/2025Valor de referência R$ 213.000 | R$ 213.000 |
| Compra e vendaabr/2025Valor de referência R$ 257.000 | R$ 257.000 |
| Compra e vendamar/2025Valor de referência R$ 217.000 | R$ 217.000 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 210.500 | R$ 210.500 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 210.000 | R$ 210.000 |
| Compra e vendaout/2024Valor de referência R$ 208.000 | R$ 208.000 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 215.400 | R$ 215.400 |
| Compra e vendaago/2024Valor de referência R$ 211.000 | R$ 211.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 201.325 | R$ 201.325 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até ago/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.