Tem 14 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 36, em maio de 2012.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendamai/2012 | R$ 36 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 8.488 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 7.993 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 8.249 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 122.295 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 48.159 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 7.897 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 16.000 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 8.479 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 16.146 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 7.970 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 8.212 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 8.008 |
| Compra e vendafev/2012 | R$ 16.357 |
Fonte: ITBI · Prefeitura do Rio de Janeiro
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até ago/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.