Residência com 90 m² de área construída no IPTU. Tem 16 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 264 mil, em agosto de 2024.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaago/2024Valor de referência R$ 1.128.474 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 185.358 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.128.474 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 194.880 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.128.474 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 181.214 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.128.474 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 180.279 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.128.474 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 187.376 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.128.474 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 191.995 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.128.474 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 186.868 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 248.500 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.128.474 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 187.400 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 1.128.474 · 0,7% do imóvel | R$ 264.000 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 1.128.474 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 195.582 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 251.140 |
| Compra e vendafev/2024Valor de referência R$ 1.128.474 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 176.270 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendanov/2023Valor de referência R$ 1.083.466 · 0,7% do imóvel | R$ 240.000 |
| Compra e vendanov/2023Valor de referência R$ 1.083.466 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 162.086 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 240.000 |
| Compra e vendaset/2023Valor de referência R$ 1.083.466 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 180.189 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 245.000 |
| Compra e vendaago/2023Valor de referência R$ 1.083.466 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 170.889 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 240.000 |
| Compra e vendanov/2021Valor de referência R$ 698.123 | R$ 764.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.