Residência com 804 m² de área construída no IPTU. Tem 6 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 88,8 mil, em julho de 2025.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendajul/2025Valor de referência R$ 4.510.399 · 4,8% do imóvel | R$ 88.820 |
| Compra e vendaset/2020Valor de referência R$ 3.829.882 · 39,2% do imóvel | R$ 830.000 |
| Compra e vendajun/2020Valor de referência R$ 3.829.882 · 7,2% do imóvel | R$ 276.214 |
| Compra e vendajun/2009Valor de referência R$ 1.625.279 · 13,8% do imóvel | R$ 191.425 |
| Compra e vendafev/2007Valor de referência R$ 1.453.790 · 6,8% do imóvel | R$ 64.651 |
| Compra e vendajan/2007Valor de referência R$ 1.453.789 · 11% do imóvel | R$ 20.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.