Terreno no cadastro do IPTU. Tem 31 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 264 mil, em novembro de 2025.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendanov/2025Valor de referência R$ 1.377.370 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 194.436 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendaout/2025Valor de referência R$ 1.377.370 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 226.400 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 283.000 |
| Compra e vendaset/2025Valor de referência R$ 1.377.370 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 226.400 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 283.000 |
| Compra e vendaset/2025Valor de referência R$ 1.377.370 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 211.200 (SFH) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajul/2025Valor de referência R$ 1.377.370 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 226.400 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 283.000 |
| Compra e vendajun/2025Valor de referência R$ 1.377.370 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 175.357 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 237.072 |
| Compra e vendamai/2025Valor de referência R$ 1.377.370 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 214.272 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 267.840 |
| Compra e vendaabr/2025Valor de referência R$ 1.377.370 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 213.408 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 266.760 |
| Compra e vendaabr/2025Valor de referência R$ 1.377.370 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 210.816 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 263.520 |
| Compra e vendamar/2025Valor de referência R$ 1.377.370 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 210.816 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 266.760 |
| Compra e vendamar/2025Valor de referência R$ 1.377.370 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 210.816 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 267.840 |
| Compra e vendafev/2025Valor de referência R$ 1.377.370 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 210.816 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 266.760 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 1.377.370 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 210.816 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 268.920 |
| Compra e vendaago/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 211.680 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.600 |
| Compra e vendaago/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 193.564 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 250.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 213.408 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 266.760 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 215.136 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 268.920 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 205.602 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 194.525 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 249.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 184.706 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 230.882 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 199.200 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 249.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 188.932 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 237.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 191.754 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 240.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 197.600 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 247.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 197.133 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 248.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 195.200 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 244.000 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 182.563 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 228.204 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 198.400 (SFH) | R$ 248.000 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 115.454 (SFH) | R$ 247.000 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 1.317.410 · 0,7% do imóvel · financiado R$ 192.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 240.000 |
| Compra e vendanov/2022Valor de referência R$ 1.184.083 | R$ 2.741.900 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.