Terreno no cadastro do IPTU. Tem 21 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 342 mil, em outubro de 2024.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaout/2024Valor de referência R$ 7.039.500 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 273.600 (SFH) | R$ 342.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 7.039.500 · 0% do imóvel · financiado R$ 219.210 (SFH) | R$ 320.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 7.039.500 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 197.000 (SFH) | R$ 280.868 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 7.039.500 · 0,3% do imóvel | R$ 251.147 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 7.039.500 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 280.515 (SFH) | R$ 321.000 |
| Compra e vendafev/2024Valor de referência R$ 7.039.500 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 149.717 (SFH) | R$ 318.000 |
| Compra e vendafev/2024Valor de referência R$ 7.039.500 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 215.200 (SFH) | R$ 298.741 |
| Compra e vendadez/2023Valor de referência R$ 6.755.485 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 254.258 (SFH) | R$ 320.000 |
| Compra e vendadez/2023Valor de referência R$ 6.755.485 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 228.799 (SFH) | R$ 286.000 |
| Compra e vendaset/2023Valor de referência R$ 6.755.485 · 3% do imóvel · financiado R$ 234.400 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 293.000 |
| Compra e vendaago/2023Valor de referência R$ 6.755.485 · 2% do imóvel · financiado R$ 202.701 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajun/2023Valor de referência R$ 6.755.485 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 191.394 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendaset/2022Valor de referência R$ 6.403.849 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 237.600 (SFH) | R$ 264.000 |
| Compra e vendaago/2022Valor de referência R$ 6.403.849 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 185.264 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendaago/2022Valor de referência R$ 6.403.849 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 211.200 (SFH) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajul/2022Valor de referência R$ 6.403.849 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 211.200 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendamai/2022Valor de referência R$ 6.403.849 · 1% do imóvel · financiado R$ 211.200 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendamai/2022Valor de referência R$ 6.403.849 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 211.200 (SFH) | R$ 264.000 |
| Compra e vendaabr/2022Valor de referência R$ 6.403.849 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 195.107 (SFH) | R$ 264.000 |
| Compra e vendafev/2022Valor de referência R$ 6.403.849 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 203.112 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendafev/2022Valor de referência R$ 6.403.849 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 194.587 (SFH) | R$ 264.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.