Indústria com 1.308 m² de área construída no IPTU. Tem 44 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 363 mil, em julho de 2026.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendajul/2026Valor de referência R$ 4.889.546 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 240.518 (SFH) | R$ 363.000 |
| Compra e vendajul/2026Valor de referência R$ 4.889.546 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 278.701 (SFH) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajul/2026Valor de referência R$ 4.889.546 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 193.554 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendajun/2026Valor de referência R$ 4.889.546 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 131.313 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajun/2026Valor de referência R$ 4.889.546 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 230.280 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendajun/2026Valor de referência R$ 4.889.546 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 280.000 (SFH) | R$ 363.000 |
| Compra e vendajun/2026Valor de referência R$ 4.889.546 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 254.795 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendamar/2026Valor de referência R$ 4.889.546 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 261.777 (SFH) | R$ 363.000 |
| Compra e vendafev/2026Valor de referência R$ 4.889.546 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 202.037 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendafev/2026Valor de referência R$ 4.889.546 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 254.948 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajul/2025Valor de referência R$ 4.203.475 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 259.494 (SFH) | R$ 340.000 |
| Compra e vendamai/2025Valor de referência R$ 4.203.475 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 203.874 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendafev/2025Valor de referência R$ 4.203.475 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 280.000 (SFH) | R$ 363.000 |
| Compra e vendafev/2025Valor de referência R$ 4.203.475 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 252.156 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 4.203.475 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 229.922 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 332.000 |
| Compra e vendajan/2025Valor de referência R$ 4.203.475 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 243.529 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 238.068 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 177.116 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 270.927 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 269.280 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendaout/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 240.016 (SFH) | R$ 363.000 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 266.285 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 256.090 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendaago/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 182.862 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendaago/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 259.315 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 264.071 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 332.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 277.200 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 269.280 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 277.200 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 277.200 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 251.079 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 244.550 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 277.200 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 254.015 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 280.000 (SFH) | R$ 363.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 272.246 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 228.624 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 238.635 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 240.678 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 272.225 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 243.544 (SFH) | R$ 363.000 |
| Compra e vendafev/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 248.320 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 320.000 |
| Compra e vendafev/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 186.933 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 340.000 |
| Compra e vendafev/2024Valor de referência R$ 4.064.097 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 203.131 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.