Terreno no cadastro do IPTU. Tem 30 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 350 mil, em dezembro de 2024.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 277.200 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 213.595 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 320.000 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 262.994 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 219.010 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 320.000 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 210.118 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 239.186 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 320.000 |
| Compra e vendaago/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 222.262 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 277.200 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 236.227 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 320.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 237.798 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 305.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 254.106 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 320.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 244.714 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 224.147 (SFH) | R$ 320.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 193.118 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 305.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 277.803 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 277.200 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 253.440 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 320.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 220.983 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 320.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 242.552 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 320.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 187.311 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 164.056 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 250.000 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 217.180 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 280.000 |
| Compra e vendafev/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 211.200 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendafev/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 161.832 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendafev/2024Valor de referência R$ 1.671.634 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 183.910 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 240.000 |
| Compra e vendadez/2023Valor de referência R$ 1.602.765 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 146.766 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 240.000 |
| Compra e vendadez/2023Valor de referência R$ 1.602.765 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 173.913 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 250.000 |
| Compra e vendadez/2023Valor de referência R$ 1.602.765 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 200.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 250.000 |
| Compra e vendadez/2023Valor de referência R$ 1.602.765 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 171.734 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendanov/2023Valor de referência R$ 1.602.765 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 208.932 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.