Escola com 461 m² de área construída no IPTU. Tem 61 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 310 mil, em agosto de 2026.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaago/2026Valor de referência R$ 2.176.852 · 3,3% do imóvel | R$ 310.000 |
| Compra e vendaabr/2026Valor de referência R$ 2.176.852 · 0,4% do imóvel | R$ 370.000 |
| Compra e vendaabr/2026Valor de referência R$ 2.176.852 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 190.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaabr/2026Valor de referência R$ 2.176.852 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 317.383 (SFH) | R$ 405.000 |
| Compra e vendanov/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 271.323 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendaout/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 301.372 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendaout/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 227.969 (SFH) | R$ 405.000 |
| Compra e vendaset/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 297.431 (SFH) | R$ 405.000 |
| Compra e vendaset/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 280.368 (SFH) | R$ 405.000 |
| Compra e vendaago/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 278.600 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajul/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 295.321 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 370.000 |
| Compra e vendajul/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 231.018 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajul/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 320.987 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 405.000 |
| Compra e vendajul/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 294.520 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendajun/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamai/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamai/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 152.126 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendamai/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 176.924 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendaabr/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 330.000 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendaabr/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 281.522 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendafev/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 286.538 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendafev/2025Valor de referência R$ 1.998.704 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 138.539 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 184.971 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 282.973 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendadez/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 278.600 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 279.167 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendanov/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 206.649 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendaout/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 260.625 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaset/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 280.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaago/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 238.736 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 278.955 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendajul/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 331.605 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendajun/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 277.721 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 294.520 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendamai/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 293.040 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 292.628 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 324.635 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 191.040 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 225.704 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendamar/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 212.060 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 347.000 |
| Compra e vendafev/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 244.922 (SFH) | R$ 405.000 |
| Compra e vendafev/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 208.808 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendafev/2024Valor de referência R$ 1.937.303 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 278.879 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendadez/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 278.600 (SFH) | R$ 350.000 |
| Compra e vendadez/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 251.297 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendadez/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 268.315 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendanov/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 279.583 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendaout/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 260.029 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaout/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 278.600 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaset/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 263.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaago/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 202.812 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendaago/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 270.000 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaago/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 284.521 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendaago/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 275.420 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 350.000 |
| Compra e vendaago/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,3% do imóvel · financiado R$ 181.686 (Minha Casa Minha Vida) | R$ 264.000 |
| Compra e vendajul/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 269.993 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendajun/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 285.812 (SFH) | R$ 405.000 |
| Compra e vendajun/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 232.224 (SFH) | R$ 405.000 |
| Compra e vendajun/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 189.981 (SFH) | R$ 370.000 |
| Compra e vendamai/2023Valor de referência R$ 1.870.086 · 0,4% do imóvel · financiado R$ 353.407 (SFH) | R$ 405.000 |
| Compra e vendaago/2022Valor de referência R$ 1.796.731 | R$ 3.225.000 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até set/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.