Garagem em edifício em condomínio de uso exclusivamente residencial com 2.993 m² de área construída no IPTU. Tem 52 transações registradas em cartório; a última foi de R$ 50 mil, em agosto de 2026.
| Transação | Valor |
|---|---|
| Compra e vendaago/2026Valor de referência R$ 9.738.247 · 0,9% do imóvel | R$ 50.000 |
| Compra e vendajun/2026Valor de referência R$ 9.738.247 · 0,2% do imóvel | R$ 86.940 |
| Compra e vendadez/2025Valor de referência R$ 9.608.531 · 0,2% do imóvel | R$ 35.000 |
| Compra e vendaago/2025Valor de referência R$ 9.608.531 · 0,2% do imóvel | R$ 17.295 |
| Compra e vendaago/2025Valor de referência R$ 9.608.531 · 0,8% do imóvel | R$ 46.800 |
| Compra e vendaout/2024Valor de referência R$ 9.313.981 · 0,2% do imóvel | R$ 86.791 |
| Compra e vendaset/20240,2% do imóvel | R$ 1.641 |
| Excesso de meação na partilhamai/2024Valor de referência R$ 9.313.981 · 0,1% do imóvel | R$ 4.466 |
| Compra e vendaabr/2024Valor de referência R$ 9.313.981 · 0,2% do imóvel | R$ 87.000 |
| Compra e vendafev/2024Valor de referência R$ 9.313.981 · 0,9% do imóvel | R$ 97.020 |
| Compra e vendaout/2023Valor de referência R$ 9.173.788 · 0,1% do imóvel | R$ 8.000 |
| Compra e vendadez/2022Valor de referência R$ 8.926.395 · 0,2% do imóvel · financiado R$ 14.826 (SFH) | R$ 69.287 |
| Compra e vendaset/2022Valor de referência R$ 8.926.395 · 0,9% do imóvel | R$ 77.632 |
| Compra e vendamai/2022Valor de referência R$ 8.926.395 · 0,9% do imóvel | R$ 30.000 |
| Compra e vendamar/2022Valor de referência R$ 8.926.395 · 0,8% do imóvel | R$ 79.845 |
| Compra e vendajan/2022Valor de referência R$ 8.926.395 · 0,8% do imóvel | R$ 70.000 |
| Compra e vendaout/2021Valor de referência R$ 7.651.785 · 0,2% do imóvel | R$ 90.000 |
| Permuta por escritura públicajan/2021Valor de referência R$ 7.651.785 · 0,2% do imóvel | R$ 20.000 |
| Compra e vendanov/2020Valor de referência R$ 7.840.164 · 1% do imóvel | R$ 80.000 |
| Compra e vendajul/2020Valor de referência R$ 7.840.164 · 0,2% do imóvel | R$ 20.000 |
| Compra e vendajul/2020Valor de referência R$ 7.840.164 · 0,2% do imóvel | R$ 17.419 |
| Compra e vendajul/2020Valor de referência R$ 7.840.164 · 0,2% do imóvel | R$ 0 |
| Compra e vendaout/2019Valor de referência R$ 7.832.026 · 0,2% do imóvel | R$ 45.000 |
| Compra e vendaabr/2019Valor de referência R$ 7.832.026 · 0,2% do imóvel | R$ 75.000 |
| Compra e vendadez/2018Valor de referência R$ 7.749.134 · 0,9% do imóvel | R$ 12.000 |
| Compra e vendaabr/2018Valor de referência R$ 7.749.134 · 0,9% do imóvel | R$ 80.000 |
| Compra e vendajul/2017Valor de referência R$ 7.673.485 · 0,8% do imóvel | R$ 59.562 |
| Compra e vendajun/2017Valor de referência R$ 7.673.485 · 0,2% do imóvel | R$ 39.874 |
| Compra e vendaabr/2017Valor de referência R$ 7.673.485 · 0,9% do imóvel | R$ 15.500 |
| Compra e vendajan/2017Valor de referência R$ 7.673.485 · 0,2% do imóvel | R$ 100 |
| Compra e vendajul/2015Valor de referência R$ 6.908.837 · 0,2% do imóvel | R$ 20.000 |
| Compra e vendanov/2014Valor de referência R$ 6.985.408 · 0,8% do imóvel | R$ 60.000 |
| Compra e vendanov/2013Valor de referência R$ 4.506.671 · 0,8% do imóvel | R$ 10.000 |
| Compra e vendaabr/2013Valor de referência R$ 3.691.776 · 0,8% do imóvel | R$ 30.000 |
| Compra e vendajul/2010Valor de referência R$ 2.924.360 · 0,9% do imóvel | R$ 25.442 |
| Compra e vendajul/2010Valor de referência R$ 2.924.360 · 0,2% do imóvel | R$ 10.000 |
| Compra e vendamai/2010Valor de referência R$ 2.682.496 · 0,8% do imóvel | R$ 23.000 |
| Compra e vendafev/2010Valor de referência R$ 2.669.367 · 3,2% do imóvel | R$ 69.000 |
| Compra e vendadez/2009Valor de referência R$ 2.702.713 · 0,8% do imóvel | R$ 21.090 |
| Compra e vendanov/2009Valor de referência R$ 2.702.713 · 0,1% do imóvel | R$ 9.000 |
| Compra e vendanov/2009Valor de referência R$ 2.702.713 · 0,8% do imóvel | R$ 23.000 |
| Compra e vendajun/2009Valor de referência R$ 2.656.669 · 0,9% do imóvel | R$ 20.000 |
| Compra e vendaabr/2009Valor de referência R$ 2.656.669 · 1,4% do imóvel | R$ 30.000 |
| Compra e vendafev/2009Valor de referência R$ 2.619.826 · 1% do imóvel | R$ 20.000 |
| Arremataçãoset/2008Valor de referência R$ 2.607.320 · 2,8% do imóvel | R$ 49.000 |
| Compra e vendaset/2008Valor de referência R$ 2.607.320 · 0,8% do imóvel | R$ 22.000 |
| Compra e vendafev/2008Valor de referência R$ 2.551.173 · 0,2% do imóvel | R$ 5.000 |
| Compra e vendajan/2008Valor de referência R$ 2.551.173 · 0,2% do imóvel | R$ 5.000 |
| Compra e vendaout/2007Valor de referência R$ 2.501.169 · 0,2% do imóvel | R$ 10.000 |
| Compra e vendajun/2007Valor de referência R$ 2.507.264 · 0,2% do imóvel | R$ 9.000 |
| Compra e vendajan/2007Valor de referência R$ 2.507.282 · 0,8% do imóvel | R$ 19.482 |
| Usufrutomai/2003Valor de referência R$ 1.305.227 · 0,1% do imóvel | R$ 1.950 |
Fonte: ITBI · Prefeitura de São Paulo
Os dados deste imóvel vêm de registros públicos, não de anúncios. As transações vêm do ITBI, o imposto pago em cartório quando um imóvel muda de dono, por isso refletem negócios reais. Área, uso e ano de construção vêm do cadastro do IPTU da prefeitura.
Base de transações (ITBI) até out/2026. Compilação e organização: equipe de dados da Casa Onze. Veja a metodologia completa.
Coletamos. Dados de ITBI, IPTU e registros de cartório direto das fontes oficiais.